Desa Semampir

Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah

Info
Selamat Datang di website resmi Desa Semapir Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 189 10,01% 112 5,93% 77 4,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 103 5,46% 2 0,11% 101 5,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 354 18,75% 180 9,53% 174 9,22%
4 PENSIUNAN 29 1,54% 17 0,90% 12 0,64%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 28 1,48% 15 0,79% 13 0,69%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,21% 4 0,21% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 588 31,14% 277 14,67% 311 16,47%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 245 12,98% 143 7,57% 102 5,40%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 8 0,42% 3 0,16% 5 0,26%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 4 0,21% 2 0,11% 2 0,11%
85 PERANGKAT DESA 7 0,37% 5 0,26% 2 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 323 17,11% 179 9,48% 144 7,63%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1888 100,00% 943 49,95% 945 50,05%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1888 100,00% 943 49,95% 945 50,05%

Diperbarui pada : 16 November 2024

Aparatur Desa

Kepala Desa

SULAGI

Sekretaris

ARIS TEGUH MARDIYANTO

Kasi Pelayanan

SUNARTI

Kasi Pemerintahan

JUMIATUN

Kasi Kesejahteraan

DEBY WIDYANTO

Kaur Tata Usaha dan Umum

JOKO SUSANTO

Kaur Keuangan

TEGUH AJI GUNAWAN

Kaur Perencanaan

Kosong

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Semampir

Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, Jawa Tengah

PETA BENGKOK

INFOGRAFIS APBDES

JAM KERJA

Hari Mulai Selesai
Jumat 07:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Minggu Libur
Rabu 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Selasa 08:00:00 16:00:00
Senin 08:00:00 16:00:00

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 740.835.544,00Rp 508.155.868,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 747.695.544,00Rp 157.437.734,00

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.000.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 4.452.644,00Rp 4.452.644,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 373.456.000,00Rp 373.456.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 48.069.900,00Rp 22.809.500,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 299.857.000,00Rp 107.437.724,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 367.379.544,00Rp 101.937.734,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 317.316.000,00Rp 50.000.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 31.000.000,00Rp 5.500.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 10.000.000,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 22.000.000,00Rp 0,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-6.987624567303953
Longitude:111.48263409733774

Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa