Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.835.544,00 | Rp 107.437.724,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 747.695.544,00 | Rp 107.437.734,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 4.452.644,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 48.069.900,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 299.857.000,00 | Rp 107.437.724,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 367.379.544,00 | Rp 101.937.734,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 317.316.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 31.000.000,00 | Rp 5.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 10.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 22.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -6.987624567303953 |
| Longitude | : | 111.48263409733774 |
Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah