Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.571.089.611,00 | Rp 1.577.372.611,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.495.090.161,00 | Rp 1.461.227.001,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 84.000.550,00 | Rp 84.000.550,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.745.411,00 | Rp 6.745.411,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 929.913.000,00 | Rp 929.913.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.963.200,00 | Rp 35.246.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 369.300.000,00 | Rp 369.300.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.168.000,00 | Rp 36.168.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 411.551.151,00 | Rp 407.932.451,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 834.143.460,00 | Rp 812.899.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 65.000.000,00 | Rp 56.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 70.195.550,00 | Rp 70.195.550,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 114.200.000,00 | Rp 114.200.000,00 |
Latitude | : | -6.987624567303953 |
Longitude | : | 111.48263409733774 |
Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah