Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.259.721.552,00 | Rp 1.030.897.952,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.194.110.512,00 | Rp 912.112.012,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -135.900.040,00 | Rp 30.244.460,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.477.052,00 | Rp 6.477.052,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 802.797.000,00 | Rp 802.797.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 51.564.500,00 | Rp 21.974.900,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 398.883.000,00 | Rp 199.649.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 465.869.052,00 | Rp 269.633.752,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 609.375.000,00 | Rp 587.233.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 60.244.460,00 | Rp 45.244.460,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 15.400.000,00 | Rp 1.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.222.000,00 | Rp 9.000.000,00 |
Latitude | : | -6.987624567303953 |
Longitude | : | 111.48263409733774 |
Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah
Kirim Komentar