Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.228.323.000,00 | Rp 485.267.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.263.712.160,00 | Rp 394.267.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.099.960,00 | Rp 30.244.460,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 802.797.000,00 | Rp 387.193.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.246.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 384.280.000,00 | Rp 98.073.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 434.470.700,00 | Rp 98.073.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 554.619.460,00 | Rp 287.193.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 55.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 176.400.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.222.000,00 | Rp 9.000.000,00 |
Latitude | : | -6.987624567303953 |
Longitude | : | 111.48263409733774 |
Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah