Kec. Jepon
Kab. Blora - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.571.089.611,00 | Rp 1.356.564.791,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.319.681.750,00 | Rp 396.565.430,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -84.000.550,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.745.411,00 | Rp 6.745.411,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.168.000,00 | Rp 36.168.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 929.913.000,00 | Rp 777.939.200,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 28.963.200,00 | Rp 25.074.700,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 369.300.000,00 | Rp 310.637.480,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 407.005.740,00 | Rp 86.765.430,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 721.775.460,00 | Rp 250.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 45.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 31.700.550,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 114.200.000,00 | Rp 59.800.000,00 |
Jl. Semampir Utara
Jl. Semampir Selatan
Latitude | : | -6.987624567303953 |
Longitude | : | 111.48263409733774 |
Desa Semampir, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora - Jawa Tengah